COMPARE BEFORE YOU DECIDE
把方案放在一起,选择更清楚
统一比较团队规模、会议与住宿、交通与费用边界。具体资源以核实后的方案为准。
这里展示公开参考方案。企业专属行程、报价与汇报摘要由定制师提供,发布到对应会员订单。登录查看专属方案 →
先对齐人数、日期与费用范围。手机逐项比较两份方案,可切换第三份;电脑可查看完整对照表。
| 比较项目 | 贵州山水 · 会议与文化体验 |
|---|---|
| 方案概览 | ![]() 贵阳 · 荔波 · 肇兴 详情与短片 → |
| 企业目标 | 参考目标:结合业务共识交流与文化体验。会议可按企业议程嵌入集合日或交流日,须先确认时长与场地。 |
| 组织方式 | 建议集中住宿、业务交流与体验交替;分组讨论、会务设备和主持需求在专属方案中逐项确认。 |
| 核价口径 | 网页金额为每人参考起价,非本企业正式报价。实际出行日期、人数、房型、大交通、门票、会务、税费和退改范围须逐项核实;总价与人均按同一口径比较。 |
| 资源标准 | 如安排会议,先核实会场容量、投影音响和时段;酒店房量、文化体验和交通资源须按日期确认。 |
| 项目类型 | 会议会奖 |
| 行程天数 | 6天 |
| 人均预算参考 | 参考起价¥2,640/人,需核价 |
| 会议空间 | 可按议程匹配会议场地;容纳人数与设备待询价核实 |
| 住宿安排 | 按单双床及分房需求核实酒店房量 |
| 交通安排 | 团队接送与车辆统筹;航班、车程及车型待确认 |
| 活动强度 | 轻量步行,可安排室内替代 |
| 天气备选 | 室内共创工作坊或在地文化体验,执行前确认 |
| 费用包含范围 | 方案设计、团队用车、住宿及活动可组合报价;具体以合同清单为准 |
| 待确认费用 | 大交通、单房差及个人消费等是否包含,须在正式报价中逐项确认 |
参考起价不一定使用相同日期、资源与服务标准。请先统一询价口径,再比较最终报价。
请顾问协助比较A CLEARER INTERNAL REVIEW
内部讨论稿 · 非正式报价先统一口径,再讨论选择
填写本次活动的信息,自动整理方案亮点、预算参考与待确认事项。
按网页起价测算,尚未统一日期与资源标准;预算差额不代表可节省金额。空白保留为待确认。
草稿保存在当前浏览器;未提交给定制师。共享设备使用后请清除。
